Расписание автобусов Ялта
Автостанция Ялта
Расписание движение автобусов в Ялте действительно на 2012 год, но все же наш справочник рекомендует уточнять время отправления атобусов у диспетчера автостанции
Контакты:
Ялта, улица Московская, 8,
+380 (654) 34-23-84
Расписание движение автобусов в Ялте действительно на 2012 год, но все же наш справочник Крыма рекомендует уточнять время отправления атобусов у диспетчера автостанции
Контакты:
Ялта, улица Московская, 8,
+380 (654) 34-23-84
| № | Маршрут следования |
Из
Ялты
| |||
|---|---|---|---|---|---|
| Пункт отправления | Пункт назначения | ||||
| 1 | Севастополь | Алушта | 13:03 | ||
| 2 | Севастополь | Алушта | 15:45 | ||
| 3 | Ялта | Армянск | 15:20 | ||
| 4 | Ялта | Армянск | 16:25 | ||
| 5 | Ялта | Аэропорт | 9:20 | ||
| 6 | Ялта | Аэропорт | 13:05 | ||
| 7 | Ялта | Аэропорт | 14:53 | ||
| 8 | Ялта | Аэропорт | 19:00 | ||
| 9 | Ялта | Аэропорт | 20:05 | ||
| 10 | Ялта | Бахчисарай | 10:05 | ||
| 11 | Ялта | Бахчисарай | 16:35 | ||
| 12 | Ялта | Бахчисарай | 19:05 | ||
| 13 | Ялта | Бахчисарай АС-2 | 19:30 | ||
| 14 | Ялта | Джанкой | 7:30 | ||
| 15 | Ялта | Джанкой | 16:55 | ||
| 16 | Ялта | Джанкой | 18:10 | ||
| 17 | Ялта | Донецк | 20:25 | ||
| 18 | Мисхор | Евпатория | 8:45 | ||
| 19 | Ялта | Евпатория | 10:50 | ||
| 20 | Ялта | Евпатория | 13:15 | ||
| 21 | Ялта | Евпатория | 16:20 | ||
| 22 | Ялта | Евпатория | 19:30 | ||
| 23 | Симферополь 2 | Кастрополь | 10:55 | ||
| 24 | Симферополь 2 | Кастрополь | 19:35 | ||
| 25 | Ялта | Керчь | 7:40 | ||
| 26 | Ялта | Керчь | 16:57 | ||
| 27 | Ялта | Кировоград | 17:05 | ||
| 28 | Ялта | Кишинев | 14:10 | ||
| 29 | Ялта | Краснодар | 14:10 | ||
| 30 | Ялта | Красноперекопск | 6:45 | ||
| 31 | Ялта | Кривой Рог | 7:15 | ||
| 32 | Ялта | Луганск | 18:45 | ||
| 33 | Ялта | Мариуполь | 8:25 | ||
| 34 | Симферополь 2 | Мисхор | 8:00 | ||
| 35 | Симферополь 2 | Мисхор | 12:22 | ||
| 36 | Симферополь 2 | Мисхор | 14:25 | ||
| 37 | Симферополь 2 | Мисхор | 19:00 | ||
| 38 | Ялта | Нижнегорский | 15:40 | ||
| 39 | Ялта | Одесса | 8:00 | ||
| 40 | Ялта | Одесса | 16:50 | ||
| 41 | Ялта | Одесса | 19:10 | ||
| 42 | Севастополь | Партенит | 10:57 | ||
| 43 | Ялта | Раздольное | 17:15 | ||
| 44 | Ялта | Ростов-на-Дону | 15:05 | ||
| 45 | Ялта | Саки | 11:50 | ||
| 46 | Партенит | Севастополь | 6:30 | ||
| 47 | Ялта | Севастополь | 7:10 | ||
| 48 | Ялта | Севастополь | 7:45 | ||
| 49 | Ялта | Севастополь | 8:05 | ||
| 50 | Ялта | Севастополь | 8:35 | ||
| 51 | Алушта | Севастополь | 8:55 | ||
| 52 | Ялта | Севастополь | 9:20 | ||
| 53 | Ялта | Севастополь | 10:00 | ||
| 54 | Алушта | Севастополь | 10:10 | ||
| 55 | Ялта | Севастополь | 10:45 | ||
| 56 | Ялта | Севастополь | 11:30 | ||
| 57 | Ялта | Севастополь | 12:15 | ||
| 58 | Ялта | Севастополь | 13:05 | ||
| 59 | Ялта | Севастополь | 13:55 | ||
| 60 | Ялта | Севастополь | 14:30 | ||
| 61 | Ялта | Севастополь | 14:52 | ||
| 62 | Ялта | Севастополь | 15:15 | ||
| 63 | Алушта | Севастополь | 15:30 | ||
| 64 | Ялта | Севастополь | 15:50 | ||
| 65 | Ялта | Севастополь | 16:30 | ||
| 66 | Ялта | Севастополь | 17:00 | ||
| 67 | Ялта | Севастополь | 17:25 | ||
| 68 | Ялта | Севастополь | 18:00 | ||
| 69 | Ялта | Севастополь | 18:40 | ||
| 70 | Судак | Севастополь | 19:20 | ||
| 71 | Ялта | Севастополь | 20:00 | ||
| 72 | Ялта | Севастополь | 21:47 | ||
| 73 | Симферополь 2 | Симеиз | 7:40 | ||
| 74 | Симферополь 2 | Симеиз | 8:25 | ||
| 75 | Симферополь 2 | Симеиз | 8:41 | ||
| 76 | Симферополь 2 | Симеиз | 8:45 | ||
| 77 | Симферополь 2 | Симеиз | 9:45 | ||
| 78 | Симферополь 2 | Симеиз | 9:55 | ||
| 79 | Симферополь 2 | Симеиз | 10:30 | ||
| 80 | Симферополь 2 | Симеиз | 11:10 | ||
| 81 | Симферополь 2 | Симеиз | 12:05 | ||
| 82 | Симферополь 2 | Симеиз | 12:45 | ||
| 83 | Симферополь 2 | Симеиз | 13:40 | ||
| 84 | Симферополь 2 | Симеиз | 14:15 | ||
| 85 | Симферополь 2 | Симеиз | 15:05 | ||
| 86 | Симферополь 2 | Симеиз | 15:40 | ||
| 87 | Симферополь 2 | Симеиз | 16:40 | ||
| 88 | Симферополь 2 | Симеиз | 18:20 | ||
| 89 | Симферополь 2 | Симеиз | 20:40 | ||
| 90 | Симферополь 2 | Симеиз | 21:20 | ||
| 91 | Симферополь 2 | Симеиз | 22:40 | ||
| 92 | Ялта | Симферополь 2 | 6:00 | ||
| 93 | Ялта | Симферополь 2 | 6:15 | ||
| 94 | Кастрополь | Симферополь 2 | 6:35 | ||
| 95 | Ялта | Симферополь 2 | 6:55 | ||
| 96 | Ялта | Симферополь 2 | 7:20 | ||
| 97 | Симеиз | Симферополь 2 | 7:50 | ||
| 98 | Ялта | Симферополь 2 | 8:00 | ||
| 99 | Ялта | Симферополь 2 | 8:10 | ||
| 100 | Симеиз | Симферополь 2 | 8:55 | ||
| 101 | Ялта | Симферополь 2 | 9:05 | ||
| 102 | Симеиз | Симферополь 2 | 9:10 | ||
| 103 | Ялта | Симферополь 2 | 9:15 | ||
| 104 | Мисхор | Симферополь 2 | 9:25 | ||
| 105 | Ялта | Симферополь 2 | 9:35 | ||
| 106 | Ялта | Симферополь 2 | 9:45 | ||
| 107 | Ялта | Симферополь 2 | 9:50 | ||
| 108 | Ялта | Симферополь 2 | 10:05 | ||
| 109 | Симеиз | Симферополь 2 | 10:30 | ||
| 110 | Ялта | Симферополь 2 | 10:35 | ||
| 111 | Симеиз | Симферополь 2 | 10:40 | ||
| 112 | Форос | Симферополь 2 | 10:42 | ||
| 113 | Ялта | Симферополь 2 | 10:55 | ||
| 114 | Ялта | Симферополь 2 | 11:15 | ||
| 115 | Симеиз | Симферополь 2 | 11:25 | ||
| 116 | Симеиз | Симферополь 2 | 11:35 | ||
| 117 | Мисхор | Симферополь 2 | 11:40 | ||
| 118 | Ялта | Симферополь 2 | 11:45 | ||
| 119 | Ялта | Симферополь 2 | 11:55 | ||
| 120 | Ялта | Симферополь 2 | 12:05 | ||
| 121 | Ялта | Симферополь 2 | 12:20 | ||
| 122 | Симеиз | Симферополь 2 | 12:30 | ||
| 123 | Ялта | Симферополь 2 | 12:40 | ||
| 124 | Ялта | Симферополь 2 | 12:50 | ||
| 125 | Симеиз | Симферополь 2 | 13:20 | ||
| 126 | Ялта | Симферополь 2 | 13:30 | ||
| 127 | Мисхор | Симферополь 2 | 13:35 | ||
| 128 | Симеиз | Симферополь 2 | 13:40 | ||
| 129 | Ялта | Симферополь 2 | 13:45 | ||
| 130 | Ялта | Симферополь 2 | 13:50 | ||
| 131 | Форос | Симферополь 2 | 13:52 | ||
| 132 | Ялта | Симферополь 2 | 14:00 | ||
| 133 | Ялта | Симферополь 2 | 14:10 | ||
| 134 | Симеиз | Симферополь 2 | 14:17 | ||
| 135 | Кастрополь | Симферополь 2 | 14:25 | ||
| 136 | Симеиз | Симферополь 2 | 14:50 | ||
| 137 | Ялта | Симферополь 2 | 15:10 | ||
| 138 | Ялта | Симферополь 2 | 15:15 | ||
| 139 | Симеиз | Симферополь 2 | 15:30 | ||
| 140 | Симеиз | Симферополь 2 | 15:45 | ||
| 141 | Ялта | Симферополь 2 | 15:55 | ||
| 142 | Симеиз | Симферополь 2 | 16:05 | ||
| 143 | Ялта | Симферополь 2 | 16:10 | ||
| 144 | Ялта | Симферополь 2 | 16:30 | ||
| 145 | Мисхор | Симферополь 2 | 16:45 | ||
| 146 | Ялта | Симферополь 2 | 17:10 | ||
| 147 | Ялта | Симферополь 2 | 17:20 | ||
| 148 | Ялта | Симферополь 2 | 17:25 | ||
| 149 | Симеиз | Симферополь 2 | 17:32 | ||
| 150 | Ялта | Симферополь 2 | 17:40 | ||
| 151 | Симеиз | Симферополь 2 | 17:50 | ||
| 152 | Форос | Симферополь 2 | 17:55 | ||
| 153 | Ялта | Симферополь 2 | 18:00 | ||
| 154 | Ялта | Симферополь 2 | 18:15 | ||
| 155 | Ялта | Симферополь 2 | 18:25 | ||
| 156 | Ялта | Симферополь 2 | 18:35 | ||
| 157 | Симеиз | Симферополь 2 | 18:55 | ||
| 158 | Мисхор | Симферополь 2 | 19:10 | ||
| 159 | Ялта | Симферополь 2 | 19:15 | ||
| 160 | Ялта | Симферополь 2 | 19:23 | ||
| 161 | Севастополь | Симферополь 2 | 19:42 | ||
| 162 | Симеиз | Симферополь 2 | 19:50 | ||
| 163 | Мисхор | Симферополь 2 | 20:20 | ||
| 164 | Ялта | Симферополь 2 | 21:00 | ||
| 165 | Ялта | Симферополь 2 | 21:10 | ||
| 166 | Симеиз | Симферополь 2 | 21:30 | ||
| 167 | Ялта | Симферополь 2 | 22:05 | ||
| 168 | Симферополь 2 | Симферополь ЖД | 8:50 | ||
| 169 | Симферополь 2 | Симферополь ЖД | 9:40 | ||
| 170 | Симферополь 2 | Симферополь ЖД | 10:20 | ||
| 171 | Симферополь 2 | Симферополь ЖД | 11:10 | ||
| 172 | Симферополь 2 | Симферополь ЖД | 15:25 | ||
| 173 | Симферополь 2 | Симферополь ЖД | 16:15 | ||
| 174 | Симферополь 2 | Симферополь ЖД | 17:30 | ||
| 175 | Симферополь 2 | Симферополь ЖД | 18:50 | ||
| 176 | Ялта | Сочи | 14:50 | ||
| 177 | Севастополь | Судак | 8:15 | ||
| 178 | Ялта | Феодосия | 9:30 | ||
| 179 | Ялта | Феодосия | 14:08 | ||
| 180 | Симферополь 2 | Форос | 8:05 | ||
| 181 | Симферополь 2 | Форос | 11:20 | ||
| 182 | Симферополь 2 | Форос | 15:45 | ||
| 183 | Ялта | Харьков | 17:35 | ||
| 184 | Ялта | Херсон | 6:00 | ||
| 185 | Ялта | Черновцы | 11:20 | ||
| 186 | Ялта | Черновцы | 18:00 | ||
| 187 | Ялта | Черноморское | 7:10 | ||










